1 / 5
| Materia Prima | Ropa, calzado y bolsas recicladas de ciudades principales. |
|---|---|
| Embalaje de Ropa | Fardos desde 38kg hasta 400kg según necesidad. |
| Calzado Usado | Mixtos (20-25kg), Niños (20kg), Marcas (35/40 pares). |
| Bolsas Usadas | Mixtas (38kg), Escolares (20kg). |
Ofrecemos una amplia variedad de productos categorizados en 120 artículos individuales, incluyendo ropa de verano, invierno y marcas reconocidas. Nuestro calzado abarca desde zapatos deportivos y de tenis hasta opciones para niños y damas.
| Región | Principales Países |
|---|---|
| África | Nigeria, Angola, Camerún, Ghana, Kenia, Tanzania, Uganda, Congo, Madagascar, etc. |
| Asia | Filipinas, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Malasia, India, Bangladesh. |
| América | Haití, Rep. Dominicana, Guatemala, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina. |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Turquía, etc. |
Con 11 años de experiencia en la industria, somos líderes en el suministro de ropa, zapatos y bolsas usadas en China. Nuestras instalaciones cuentan con:
| Categoría Verano | Categoría Invierno |
|---|---|
| Pantalones de algodón damas | Abrigos de lana (Largo/Corto) |
| Vaqueros (Jeans) damas/hombres | Chaquetas Parka |
| Camisetas S/S y L/S | Suéteres gruesos |
| Vestidos de seda y algodón | Ropa de invierno para niños |
| Ropa deportiva y Jogging | Chaquetas de cuero y acolchados |
| Bolsas y Zapatos mixtos | Sudaderas con capucha |